Ainsi, le multiple d’endettement (leverage) de 24,1…
Document 2 :
| Société Générale | 2011 Q4 | 2012 Q1 | 2012 Q2 | 2012 Q3 | 2012 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liabilities | 1 134,305 | 1 092,1 | 1 198,5 | 1 232,4 | 1 200,891 |
| Equity | 47,067 | 47,8 | 48,2 | 49,1 | 49,809 |
| Leverage (µ) | 24,1 | 22,8 | 24,9 | 25,1 | 24,1 |
| Tier 1 (%) | 4,1 | 4,4 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
… tel qu’il apparait d’après le bilan ne correspond pas du tout à la réalité,
Document 3 :

D’après le document 1, le leverage se monte en réalité à 33,1 !
Document 4 :
| Société Générale | 2011 Q4* | 2012 Q1 | 2012 Q2 | 2012 Q3 | 2012 Q4* |
|---|---|---|---|---|---|
| Liabilities | 1 148,55 | 1 098,90 | 1 205,00 | 1 238,60 | 1 214,10 |
| Equity | 32,82 | 41 | 41,7 | 42,9 | 36,6 |
| Leverage (µ) | 35 | 26,8 | 28,9 | 28,9 | 33,1 |
| Tier 1 (%) | 2,9 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3 |
Les mécanos de la Générale ne donnent les bons chiffres que pour les bilans arrêtés en fin d’année, ceux des trimestres intermédiaires ne donnent pas une image fidèle de la réalité, ce qui est contraire aux règles en vigueur, sanctionnable et condamnable mais pas condamné, évidemment car les dirigeants des Gos banques françaises peuvent faire impunément ce qu’ils veulent en toute liberté.
D’ailleurs, l’actif ne mentionne pas les écarts d’acquisition dans le dernier bilan publié !
Document 5 :

Euh… Un petit rappel : la banque des frères Lehman a fait faillite avec un leverage de 32…
Les règles comptables sont redoutables car, lorsqu’on sait décrypter correctement les comptes, il est toujours possible de savoir si tout se passe bien ou si quelque chose ne va pas quelque part.
Source:chevallier